ファンタシースター ZERO プロアクションリプレイ 改造コード

■ゲームID
C24J-5373CB26

■[SELECT]ボタンで所持金MAX(99999999メセタ)
94000130 FFFB0000
02246930 05F5E0FF
D0000000 00000000

■[SELECT]ボタンでトランクに預けたメセタMAX(99999999メセタ)
94000130 FFFB0000
022475F0 05F5E0FF
D0000000 00000000

■[SELECT]ボタンでプレイヤートランクに預けたメセタMAX
(99999999メセタ)
94000130 FFFB0000
02247CB0 05F5E0FF
D0000000 00000000

■メセタをトランクに預けるとトランクに預けたメセタMAX
9212E7EE 0000428C
1212E7F0 000046C0
D0000000 00000000

■メセタをプレイヤートランクに預けるとプレイヤートランクに
預けたメセタMAX
9212E7CE 0000428C
1212E7D0 000046C0
D0000000 00000000

■買い物で所持金へらない
9213A298 0000E019
1213A29A 000046C0
D0000000 00000000

■アイテム売却時所持金増加n倍
xx=04(2倍),08(4倍),0C(8倍),10(16倍),14(32倍),18(64倍)…
E2000040 00000018
6AA16882 18510xx9
46C06081 47004800
0213AE95 46C046C0
9213AE8A 0000302C
0213AE8C 47104A00
0213AE90 02000041
D0000000 00000000

■メセタ獲得で所持金MAX
120B4044 000046C0

■メセタ獲得時メセタ増加n倍
xx=04(2倍),08(4倍),0C(8倍),10(16倍),14(32倍),18(64倍),
1C(128倍),20(256倍),24(512倍),28(1024倍)…
020B403C 47104A00
020B4040 02000021
E2000020 00000018
18090xx0 63614803
46C04281 47104A00
020B4045 05F5E0FF

■ショップの商品価格1メセタ
※アイテム装備品の種類によっては1メセタにならないものが
あるかもしれません。
921396F4 00001C01
121396F6 00002101
12139F98 00002001
D0000000 00000000

■ショップで[L]ボタン押しながら商品リストを開くと1個目商品変更
##(種別)=00(武器・マグ),01(防具),02(ユニット),03(消費系・特殊)
xx,yy,zz:武器リスト,マグリスト,防具リスト,ユニットリスト,
消費系・特殊アイテムリスト参照
※指定した商品に該当するショップメニューを開く時にのみ
コマンド入力してください。
E2000060 00000028
2204AB00 45014805
4805D101 78086008
46C01C49 47204C00
0213839D 021A7274
zzxxyy## 46C046C0
92138392 0000B085
02138394 2204AB00
02138398 1C497808
94000130 FDFF0000
02138394 47104A00
02138398 02000061
D2000000 00000000

■武器装備制限解除
1208979C 000046C0
1208BAB0 000046C0
1208BB0A 000046C0

■称号取得記録全開
12247CBE 0000FFFF
02247CC0 FFFFFFFF
02247CC4 FFFFFFFF
02247CC8 000FFFFF

■アイテム図鑑「片手剣」全開
22247CD8 0000000F
22247CDB 0000000F
22247CDE 000000FF
22247CE1 000000FF
22247CE2 00000007

■アイテム図鑑「大剣」全開
22247CE4 0000000F
22247CE7 0000000F
22247CEA 0000000F
12247CED 000000FF
22247CEE 00000001

■アイテム図鑑「双小剣」全開
22247CF0 0000000F
22247CF3 0000000F
22247CF6 0000000F
22247CF9 0000003F

■アイテム図鑑「長槍」全開
22247CFC 000000FF
22247CFF 0000000F
22247D05 000000FF
22247D06 00000001

■アイテム図鑑「爪刃」全開
22247D08 000000FF
22247D0B 0000000F
22247D11 0000007F

■アイテム図鑑「大盾」全開
22247D14 000000FF
22247D1A 0000000F
22247D1D 000000FF
22247D1E 00000007

■アイテム図鑑「両剣」全開
22247D23 0000000F
12247D26 000007FF
22247D29 000000FF

■アイテム図鑑「短銃」全開
22247D2C 0000000F
22247D2F 0000000F
22247D32 0000007F
22247D35 000000FF

■アイテム図鑑「長銃」全開
22247D38 0000000F
22247D3B 0000000F
22247D3E 0000000F
22247D41 000000FF
22247D42 000000FF

■アイテム図鑑「銃剣」全開
22247D44 0000000F
22247D47 0000000F
22247D4A 0000000F
22247D4D 000000FF

■アイテム図鑑「機関銃」全開
22247D50 000000FF
22247D53 0000000F
22247D59 0000007F

■アイテム図鑑「大砲」全開
22247D5C 0000000F
22247D5F 000000FF
22247D65 0000003F

■アイテム図鑑「光子砲」全開
22247D6B 0000000F
22247D6E 000000FF
22247D71 0000003F

■アイテム図鑑「長杖」全開
22247D74 0000000F
22247D7A 000000FF
22247D7D 000000FF
22247D7E 00000003

■アイテム図鑑「短杖」全開
22247D80 0000000F
22247D83 0000000F
22247D86 0000000F
22247D89 000000FF
22247D8A 0000000F

■アイテム図鑑「飛刃」全開
22247D8F 000000FF
22247D92 0000000F
22247D95 000000FF
22247D96 00000003

■アイテム図鑑「マグ」全開
02247D98 3FFFFFFF

■[SELECT]ボタンでエネミー図鑑全開
94000130 FFFB0000
C0000000 00000043
12247DA6 0000270F
DC000000 00000002
D2000000 00000000
D0000000 00000000

■個数のあるアイテム使うor捨てると99個になる
※このコード使用中はアイテムが購入できなくなります。
12084B5A 00002100
12084B5C 00002463

■武器一度強化すると+50
9212AE14 00000652
1212AE16 00002064
1212AE18 000071C8
D0000000 00000000

■移動速度n倍 
xx=04(2倍),08(4倍)
12094606 00000xx2

■経験値獲得でレベルMAX
1203E1F4 000046C0

■獲得経験値n倍
xx=06(2倍),0A(4倍),0E(8倍),12(16倍),16(32倍),1A(64倍),
1E(128倍),22(256倍),26(512倍),2A(1024倍)…
※上画面に表示される獲得数値には効果がありません。
0203E1E8 47204C00
0203E1EC 02000001
E2000000 00000018
0xxD1C04 62C11949
46C04802 47184B00
0203E1F1 0060F90A

■HPへらない
1206F51A 000046C0
1206FCA8 00001C02

■PPへらない
1203B628 00002600

■[SELECT]ボタンでアイテム変更※1
1個目
94000130 FFFB0000
0224696C zzyyxx##
02246970 $$$$$$00
D0000000 00000000

2個目
94000130 FFFB0000
0224697C zzyyxx##
02246980 $$$$$$00
D0000000 00000000

3個目
94000130 FFFB0000
0224698C zzyyxx##
02246990 $$$$$$00
D0000000 00000000

4個目
94000130 FFFB0000
0224699C zzyyxx##
022469A0 $$$$$$00
D0000000 00000000

5個目
94000130 FFFB0000
022469AC zzyyxx##
022469B0 $$$$$$00
D0000000 00000000
~以降は2,3行目コードアドレスに+10hしてください。

※1 ##(種別)=00(武器・マグ),01(防具),02(ユニット),03(消費系・特殊)
xx,yy,zz:武器リスト,マグリスト,防具リスト,ユニットリスト,
消費系・特殊アイテムリスト参照
$$$$$$:
テクニックLVの場合=LV1(000040),LV2(000080),LV3(0000C0),
LV4(000100),LV5(000140),LV6(000180),LV7(0001C0)~LV99(0018C0)
個数の場合=000400(1個),000800(2個),000C00(3個)~18C000(99個)
強化値の場合=000000(なし),020000(+1),040000(+2),060000(+3)~640000(+50)
その他=000000
現在装備中のアイテムは変更しないでください。

【武器リスト】
xx yy zz 武器名
(片手剣)
01 00 00 カトラス
01 01 00 クロムカトラス
01 02 00 クルタナ
01 03 00 クドネシリカ
01 00 01 ブレード
01 01 01 アインブレード
01 02 01 アルトゥーリ
01 03 01 アンフィンセン
01 00 02 サーベル
01 01 02 クリアサーベル
01 02 02 シャル
01 03 02 シュテルマー
01 04 02 セイバー
01 05 02 クリアセイバー
01 06 02 エイリアス
01 07 02 ルズパリアス
01 00 03 赤のセイバー
01 01 03 青のセイバー
01 02 03 白のセイバー
01 03 03 ラヴィス=カノン
01 04 03 ハリセン
01 05 03 芸の道
01 06 03 ティンクルスター
01 07 03 エクリプスター
01 08 03 ゼロセイバー
01 09 03 テスタロッサ
01 0A 03 ダミー06
(大剣)
02 00 00 ソード
02 01 00 クロムソード
02 02 00 ジャムソード
02 03 00 ザッハーク
02 00 01 アインカリバー
02 01 01 デオカリバー
02 02 01 アスカロン
02 03 01 エインスレイフ
02 00 02 クレイモア
02 01 02 レイクレイモア
02 02 02 カ・ヴォルグ
02 03 02 クラウ・ソラス
02 00 03 アカツキ・封
02 01 03 ヨノハテ・封
02 02 03 アカツキ・印
02 03 03 ヨノハテ・印
02 04 03 エッゲサックス
02 05 03 ゲイルブリンガー
02 06 03 ミリアスソード
02 07 03 ミリアスブレイカー
02 08 03 包丁
(双小剣)
03 00 00 ダガー
03 01 00 クロムダガー
03 02 00 ラピスファング
03 03 00 ジャスパーロア
03 00 01 アインリッパー
03 01 01 デオリッパー
03 02 01 ヨルムンガルド
03 03 01 フェンリル
03 00 02 レイナイフ
03 01 02 クリアナイフ
03 02 02 フェザーハンド
03 03 02 フォイアヘイズ
03 00 03 トンファー
03 01 03 レイジトンファー
03 02 03 エイトオンス
03 03 03 トゥエルブオンス
03 04 03 ホローギムレット
03 05 03 ブラッディギムレット
(長槍)
04 00 00 アイアンランス
04 01 00 クロムランス
04 02 00 エイブラッハ
04 03 00 エクラマサッハ
04 04 00 アイアンスピア
04 05 00 クロムスピア
04 06 00 アルカート
04 07 00 アンデュレート
04 00 01 アイングレイブ
04 01 01 デオグレイブ
04 02 01 グラーシーザ
04 03 01 グランシャリオ
04 00 02 スカードホーン
04 01 02 ドラゴンホーン
04 02 02 スイートベリィ
04 03 02 ビターベリィ
04 04 02 メビウスドリル
04 05 02 ヘーメラードリル
04 06 02 ビッグ・メビウス
04 07 02 ビッグ・ヘーメラー
04 08 03 セルベリアの槍
(爪刃)
05 00 00 アイアンクロー
05 01 00 クロムクロー
05 02 00 アーガレス
05 03 00 アドラアルフス
05 04 00 ディーファング
05 05 00 ラースファング
05 06 00 パイソンバイト
05 07 00 ハダンバイト
05 00 01 アインアーム
05 01 01 デオアーム
05 02 01 フィラメア
05 03 01 フィテウーマ
05 00 03 デアボリックガント
05 01 03 ファンタズマガント
05 02 03 オルガクロー
05 03 03 ファルクロー
05 04 03 アニマルハンド
05 05 03 ピンキーハンド
05 06 03 ヴァリアント
(大盾)
06 00 00 シールド
06 01 00 クロムシールド
06 02 00 レムジース
06 03 00 アイアス
06 04 00 ヘリオンロアー
06 05 00 ブレイズロアー
06 06 00 ジェイドハルス
06 07 00 クリスタハルス
06 00 02 レイバングル
06 01 02 クリアバングル
06 02 02 エガルタ
06 03 02 エースガルダ
06 00 03 ハイリアシールド
06 01 03 クリムゾンフィールド
06 02 03 エメラルドフィールド
06 03 03 タタミガエシ
06 04 03 レキセンノタタミ
06 05 03 ヴァンガード
06 06 03 エイジャックス
06 07 03 レウコンスティル
06 08 03 シュヴァルツスティル
06 09 03 セルベリアの盾
06 0A 03 Vジャンプシールド
(両剣)
07 00 01 ダブルブレード
07 01 01 ダブルカリバー
07 02 01 エドゥリミット
07 03 01 ロシェリミット
07 00 02 ダブルエッジ
07 01 02 ダブルサーベル
07 02 02 アヴェンロート
07 03 02 モルゲンロート
07 04 02 ダブルレイピア
07 05 02 ダブルスピアー
07 06 02 ナタナエル
07 07 02 メーレンネンカ
07 08 02 ロムルス
07 09 02 レムスロムルス
07 0A 02 ギガスロムルス
07 00 03 ドッペルサイズ
07 01 03 クロノスサイズ
07 02 03 ダブルセイバー
07 03 03 スタッグカットラリ
07 04 03 ツインブランド
07 05 03 クレアダブルス
07 06 03 アシュヴィーン
07 07 03 ディオスクロイ
(短銃)
08 00 00 ハンドガン
08 01 00 クロムガン
08 02 00 レクサス
08 03 00 レイディアント
08 00 01 アインピストル
08 01 01 デオピストル
08 02 01 ディラッカー
08 03 01 クラインゴルド
08 00 02 レイパルス
08 01 02 クリアパルス
08 02 02 エメラルドシン
08 03 02 ルージュパルス
08 04 02 タージオンガン
08 05 02 ルクシオンガン
08 06 02 タキオンガン
08 00 03 バーピュア
08 01 03 ネグロタスラム
08 02 03 パワービーム
08 03 03 スクスシャワー
08 04 03 グングンシャワー
08 05 03 ゼロライフル
08 06 03 H10ミズーリ
08 07 03 H44ミズーリ
(長銃)
09 00 00 カービン
09 01 00 クロムカービン
09 02 00 メトフォード
09 03 00 エンフィールド
09 00 01 アインライフル
09 01 01 デオライフル
09 02 01 ライジャルグ
09 03 01 ラーヴァテイン
09 00 02 レイショット
09 01 02 クリアショット
09 02 02 ゲルヒルデ
09 03 02 オルトリンデ
09 00 03 ガーラント
09 01 03 ガーラントツヴァイ
09 02 03 ガーラントドライ
09 03 03 リーゼガーラント
09 04 03 ヘイムダル
09 05 03 カースアンサラー
09 06 03 フォボスシュート
09 07 03 ブラックフォボス
09 08 03 ヤスミノコフM95
09 09 03 ヤスミノコフM109
09 0A 03 M14ミズーリ
09 0B 03 M25SEミズーリ
09 0C 03 ミズーリCX4
09 0D 03 ミズーリRX4
09 0E 03 M&A33
09 0F 03 M&A41
(銃剣)
0A 00 00 ガンスラッシュ
0A 01 00 ガンブレイバー
0A 02 00 ネグリング
0A 03 00 ナーゲルリング
0A 00 01 アインマズルガ
0A 01 01 デオマズルガ
0A 02 01 ブラオレット
0A 03 01 フリギアエンド
0A 00 02 レイデュプル
0A 01 02 クリアデュプル
0A 02 02 ネルシール
0A 03 02 ネイダリール
0A 00 03 アキシオン
0A 01 03 ロードアキシオン
0A 02 03 エンペルアキシオン
0A 03 03 ソニックレイザー
0A 04 03 セレスタレイザー
0A 05 03 カラカサジコミ
0A 06 03 バンガサジコミ
0A 07 03 砲剣ブレイドカノン
(機関銃)
0B 00 00 ツインファイア
0B 01 00 クロムファイア
0B 02 00 ベルグマン
0B 03 00 シュマイザー
0B 04 00 ツインカービン
0B 05 00 クロムツインズ
0B 06 00 ブルーバレッタ
0B 07 00 クリムゾンビス
0B 00 01 ツインアサルト
0B 01 01 デオツインズ
0B 02 01 グリフォーネ
0B 03 01 ブラックホーク
0B 00 03 ツインバイオレット
0B 01 03 ツインサイコガン
0B 02 03 シザーズマシンガン
0B 03 03 クリアシザーツインズ
0B 04 03 ツインケチャップ
0B 05 03 ツインマスタード
0B 06 03 リヴァマンミズーリ
(大砲)
0C 00 00 キャノン
0C 01 00 クロムキャノン
0C 02 00 カールグスタフ
0C 03 00 アルムブルスト
0C 00 01 アインロケット
0C 01 01 デオロケット
0C 02 01 ブルダニューブ
0C 03 01 イエローサーン
0C 04 01 アインバズーカ
0C 05 01 デオバズーカ
0C 06 01 アドラステア
0C 07 01 ネメシス
0C 00 03 オクトバズーカ
0C 01 03 デビルバズーカ
0C 02 03 カノンルージュ
0C 03 03 カノンブルー
0C 04 03 ドカンバスーカ
0C 05 03 ドッカンバズーカ
(光子砲)
0D 00 01 アインカノン
0D 01 01 デオカノン
0D 02 01 ウルスラグナ
0D 03 01 ウルザウェポン
0D 00 02 レイビーム
0D 01 02 クリアビーム
0D 02 02 ガンディーヴァ
0D 03 02 ガラティーン
0D 04 02 レイメーザー
0D 05 02 クリアメーザー
0D 06 02 ホーリーソート
0D 07 02 セントキルダ
0D 00 03 ケイオスカノン
0D 01 03 タルタロスカノン
0D 02 03 キューティービーム
0D 03 03 ピンキービーム
0D 04 03 ベリーアイスビーム
0D 05 03 メローアイスビーム
(長杖)
0E 00 00 ロッド
0E 01 00 クロムロッド
0E 02 00 クラムホルン
0E 03 00 ギャランホルン
0E 00 02 レイスタッフ
0E 01 02 クリアスタッフ
0E 02 02 アスクレピオス
0E 03 02 ケリュケイオン
0E 04 02 ワンド
0E 05 02 レイワンド
0E 06 02 サーサライ
0E 07 02 サルヴァドール
0E 00 03 サイコウォンド
0E 01 03 プリティヒガサ
0E 02 03 ゴスノアマヨケ
0E 03 03 ウィッチブルーム
0E 04 03 キャスターブルーム
0E 05 03 カラミティソウル
0E 06 03 ホワイトディザスター
0E 07 03 インペリアルロッド
0E 08 03 クレセントキャスト
0E 09 03 カドゥケウスの杖
(短杖)
0F 00 00 ウォンド
0F 01 00 クロムウォンド
0F 02 00 ローズクォーツ
0F 03 00 ダイオブサイド
0F 00 01 タクト
0F 01 01 アインタクト
0F 02 01 マギプロセッサ
0F 03 01 マギサーキット
0F 00 02 ケイン
0F 01 02 クリアケイン
0F 02 02 アンナサンズ
0F 03 02 アリスオリビア
0F 00 03 エメラルドタブレット
0F 01 03 アルアジーフ
0F 02 03 ゲーマガ
0F 03 03 ファミツウ
0F 04 03 ニンテンドードリーム
0F 05 03 デンゲキDS
0F 06 03 ブライトムーン
0F 07 03 スターライト
0F 08 03 ダンベル
0F 09 03 ヘビーダンベル
0F 0A 03 ゼロケイン
0F 0B 03 みっくみくのネギ
(飛刃)
10 00 01 スライサー
10 01 01 デオスライサー
10 02 01 トライマゼンダ
10 03 01 トロワサウザー
10 04 01 アインカッター
10 05 01 デオカッター
10 06 01 ジャコビニ
10 07 01 エリダヌス
10 00 02 レイフィン
10 01 02 クリアフィン
10 02 02 スカイサーベイ
10 03 02 ロネオス
10 00 03 マイセン
10 01 03 ミヤビセン
10 02 03 シースタースライサー
10 03 03 スタースライサー
10 04 03 ヒトデスライサー
10 05 03 ピッツァ
10 06 03 イートピッツァ
10 07 03 フウマシュリケン
10 08 03 コウガシュリケン
10 09 03 Vジャンプスライサー
【マグリスト】
xx yy zz マグ名
11 00 00 マグ
11 00 01 ユル
11 00 02 エオー
11 00 02 イース
11 00 04 イング
11 00 05 オセル
11 00 06 エオロー
11 00 07 ペオース
11 00 08 ディーグ
11 00 09 ソーン
11 00 0A マレイ
11 00 0B テルー
11 00 0C ニイド
11 00 0D ウラド
11 00 0E ウィン
11 00 0F シャト
11 00 10 ティルナ
11 00 11 ベオーク
11 00 12 ラーグ
11 00 13 アンスール
11 00 14 ハガル
11 00 15 シグ
11 00 16 シャト
11 00 17 フェオ
11 00 18 シグ
11 00 19 ソニチ
11 00 1A ラッピー
11 00 1B ぷよぷよ
11 00 1C フェミニ
11 00 1D ラダム
【防具リスト】
xx yy zz 防具名
00 00 00 コモンアーマー
00 01 00 バトルアーマー
00 02 00 スケイルアーマー
00 03 00 ブリガンディアーマー
00 04 00 キュイラスアーマー
00 05 00 アークイバスアーマー
00 06 00 カラビニエルアーマー
00 00 03 ドラゴンウイング
00 01 03 ファルスーツ
00 02 03 シノビショウゾク
00 03 03 ハンターズシェル
00 04 03 ケプラスーツ
00 05 03 オクトパスーツ
01 00 01 ノーマルフレーム
01 01 01 ハードフレーム
01 02 01 ショックフレーム
01 03 01 ジェネラルフレーム
01 04 01 ヴァリアントフレーム
01 05 01 ガーディアンフレーム
01 06 01 アースガルズフレーム
01 00 03 メビウスガーター
01 01 03 メビウスプレート
01 02 03 ダイモスアーマー
01 03 03 ミリアスフレーム
01 04 03 エルノアフレーム
01 05 03 スタークローク
01 06 03 ピッツァボックス
02 00 02 ローブ
02 01 02 ホワイトローブ
02 02 02 シールドローブ
02 03 02 ミストローブ
02 04 02 リフレクトローブ
02 05 02 エーギルローブ
02 06 02 エイシェントローブ
02 00 03 芸の正装
02 01 03 ジンバオリ
02 02 03 アニマルインナー
02 03 03 パティシエプロン
02 04 03 ガーデニングウェア
02 05 03 ミヤビハカマ
02 06 03 スピリットガーブ
02 07 03 エクササイズウェア
03 00 03 特殊鎧一
03 01 03 特殊鎧二
03 02 03 特殊鎧三
03 03 03 特殊鎧四
03 04 03 特殊鎧五
【ユニットリスト】
xx yy zz ユニット名
00 00 00 ルーキー/パワー
00 01 00 エース/パワー
00 02 00 ヒーロー/パワー
00 03 00 マスター/パワー
00 04 00 ゴッド/パワー
00 05 00 ルーキー/ガード
00 06 00 エース/ガード
00 07 00 ヒーロー/ガード
00 08 00 マスター/ガード
00 09 00 ゴッド/ガード
00 0A 00 ルーキー/スイフト
00 0B 00 エース/スイフト
00 0C 00 ヒーロー/スイフト
00 0D 00 マスター/スイフト
00 0E 00 ゴッド/スイフト
00 0F 00 ルーキー/ヒット
00 10 00 エース/ヒット
00 11 00 ヒーロー/ヒット
00 12 00 マスター/ヒット
00 13 00 ゴッド/ヒット
00 14 00 ルーキー/マインド
00 15 00 エース/マインド
00 16 00 ヒーロー/マインド
00 17 00 マスター/マインド
00 18 00 ゴッド/マインド
00 19 00 ルーキー/HP
00 1A 00 エース/HP
00 1B 00 ヒーロー/HP
00 1C 00 マスター/HP
00 1D 00 ゴッド/HP
00 1E 00 ルーキー/PP
00 1F 00 エース/PP
00 20 00 ヒーロー/PP
00 21 00 マスター/PP
00 22 00 ゴッド/PP
00 23 00 HPリカバリーLV1
00 24 00 HPリカバリーLV2
00 25 00 HPリカバリーLV3
00 26 00 HPリカバリーLV4
00 27 00 HPリカバリーLV5
00 28 00 PPリカバリーLV1
00 29 00 PPリカバリーLV2
00 2A 00 PPリカバリーLV3
00 2B 00 PPリカバリーLV4
00 2C 00 PPリカバリーLV5
00 2D 00 ヒートレジストLV1
00 2E 00 ヒートレジストLV2
00 2F 00 ヒートレジストLV3
00 30 00 ヒートレジストLV4
00 31 00 ヒートレジストLV5
00 32 00 アイスレジストLV1
00 33 00 アイスレジストLV2
00 34 00 アイスレジストLV3
00 35 00 アイスレジストLV4
00 36 00 アイスレジストLV5
00 37 00 スタンレジストLV1
00 38 00 スタンレジストLV2
00 39 00 スタンレジストLV3
00 3A 00 スタンレジストLV4
00 3B 00 スタンレジストLV5
00 3C 00 ライトレジストLV1
00 3D 00 ライトレジストLV2
00 3E 00 ライトレジストLV3
00 3F 00 ライトレジストLV4
00 40 00 ライトレジストLV5
00 41 00 ダークレジストLV1
00 42 00 ダークレジストLV2
00 43 00 ダークレジストLV3
00 44 00 ダークレジストLV4
00 45 00 ダークレジストLV5
00 46 00 オールレジストLV1
00 47 00 オールレジストLV2
00 48 00 オールレジストLV3
00 49 00 オールレジストLV4
00 4A 00 オールレジストLV5
00 4B 00 エレメントブースト
00 4C 00 テクレベルブースト
00 4D 00 ヒートプロテクト
00 4E 00 アイスプロテクト
00 4F 00 スタンプロテクト
00 50 00 ライトプロテクト
00 51 00 ダークプロテクト
00 52 00 スロープロテクト
00 53 00 ダミー02
00 54 00 ダミー03
00 55 00 ダミー04
00 56 00 コンプレスアーツ
00 57 00 アーツセイブLV1
00 58 00 アーツセイブLV2
00 59 00 アーツセイブLV3
00 5A 00 テクニセイブLV1
00 5B 00 テクニセイブLV2
00 5C 00 テクニセイブLV3
【消費系・特殊アイテムリスト】
xx yy zz アイテム名
(消費系)
00 00 00 モノメイト
00 01 00 ディメイト
00 02 00 トリメイト
00 03 00 モノフルイド
00 04 00 ディフルイド
00 05 00 トリフルイド
00 06 00 ソルアルトマイザー
00 07 00 ムーンアトマイザー
00 08 00 スターアトマイザー
00 09 00 トラップビジョン
00 0A 00 スケープドール
00 0B 00 テレパイプ
02 00 00 ヒートトラップ
02 01 00 アイストラップ
02 02 00 ライトトラップ
02 03 00 ヒールトラップ
(テクニック)
01 00 00 フォイエ
01 01 00 バータ
01 02 00 ゾンデ
01 03 00 グランツ
01 04 00 メギド
01 05 00 レスタ
01 06 00 アンティ
01 07 00 シフタ
01 08 00 デバンド
01 09 00 ジェルン
01 0A 00 ザルア
(エレメント他)
03 00 00 ヒートエレメント
03 01 00 アイスエレメント
03 02 00 スタンエレメンント
03 03 00 ライトエレメント
03 04 00 ダークエレメント
03 05 00 ドローエレメント
03 06 00 ハートエレメント
03 07 00 ヘブンエレメント
03 08 00 ソウルエレメント
03 09 00 メセタエレメント
03 0A 00 エクスエレメント
03 0B 00 ライフエレメント
03 0C 00 セレブエレメント
03 0D 00 スローエレメント
03 0E 00 リスクエレメント
03 0F 00 ジェルエレメント
03 10 00 ザルアエレメント
03 11 00 ダミー00
03 12 00 カオスエレメント
03 13 00 折れたツノ
03 14 00 ドラゴンのツノ
03 15 00 黒いドリル
03 16 00 白いドリル
03 17 00 ガラパイソンのキバ
03 18 00 ガラハダンのキバ
03 19 00 ヘリオンのたてがみ
03 1A 00 もえたけるたてがみ
03 1B 00 ロージェイドのウロコ
03 1C 00 ロークリスタのウロコ
03 1D 00 フォボスの破片
03 1E 00 暗黒の破片
03 1F 00 ぬめぬめした触手
03 20 00 ぴちぴちした触手
03 21 00 黒い砲口
03 22 00 白い砲口
03 23 00 ダミー01
03 24 00 ちいさな破片
03 25 00 おおきな破片
03 26 00 かがやく破片
03 27 00 フォトンドロップ
03 28 00 ソニチの心
03 29 00 ラッピーの心
03 2A 00 ぷよの心
03 2B 00 フェミニの心
03 2C 00 ラダムの心
03 2D 00 アーカーズの心
03 2E 00 ラッシィの心
03 2F 00 トッピーの心
04 00 00 モノグラインダー
04 01 00 ディグラインダー
04 02 00 トリグラインダー
(マテリアル)
05 00 00 HPマテリアル
05 01 00 PPマテリアル
05 02 00 パワーマテリアル
05 03 00 ガードマテリアル
05 04 00 ヒットマテリアル
05 05 00 スイフトマテリアル
05 06 00 マインドマテリアル
05 07 00 ラックマテリアル
05 08 00 リセットマテリアル

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です